中国人民银行外汇牌价 12月24日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1450.12 1419.54 1461.76 1453.07 1453.07 09:39:17 港币 9...
中国人民银行外汇牌价 12月23日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1455.41 1424.72 1467.1 1460.18 1460.18 00:00:04 港币 94...
中国人民银行外汇牌价 12月22日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1455.41 1424.72 1467.1 1460.18 1460.18 07:32:35 港币 94...
中国人民银行外汇牌价 12月21日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1457.45 1426.72 1469.16 1460.18 1460.18 10:21:04 港币 9...
中国人民银行外汇牌价 12月20日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1466.22 1435.3 1477.99 1471.43 1471.43 09:55:18 港币 94...
中国人民银行外汇牌价 12月19日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1480.79 1449.57 1492.68 1484.68 1484.68 10:03:42 港币 9...
中国人民银行外汇牌价 12月18日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1486.31 1454.97 1498.25 1489.81 1489.81 10:30:56 港币 9...
中国人民银行外汇牌价 12月17日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1482.87 1451.61 1494.78 1488.64 1488.64 09:37:11 港币 9...
中国人民银行外汇牌价 12月16日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1479.34 1448.15 1491.22 1502.69 1502.69 00:00:03 港币 9...
12月15日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1479.34 1448.15 1491.22 1502.69 1502.69 05:32:26 港币 94.3 93.54...
中国人民银行外汇牌价 12月14日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1498.8 1467.2 1510.84 1502.69 1502.69 09:51:53 港币 94....
中国人民银行外汇牌价 13日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1501.69 1470.03 1513.76 1503.95 1503.95 10:24:11 港币 94.3...
中国人民银行外汇牌价 12月12日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1495.14 1463.61 1507.14 1500.26 1500.26 11:20:36 港币 9...
中国人民银行外汇牌价 12月11日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1504.68 1472.96 1516.77 1510.18 1510.18 10:18:52 港币 9...
中国人民银行外汇牌价 12月10日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1496.42 1464.87 1508.44 1502.24 1502.24 10:35:29 港币 9...
中国人民银行外汇牌价 12月9日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1497.41 1465.84 1509.43 1501.34 1501.34 00:00:03 港币 94...
中国人民银行外汇牌价 12月8日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1497.41 1465.84 1509.43 1501.34 1501.34 05:22:30 港币 94...
中国人民银行外汇牌价 7日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1493.1 1461.61 1505.09 1501.34 1501.34 10:27:42 港币 94.73 ...
中国人民银行外汇牌价 12月6日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1497 1465.43 1509.02 1505.51 1505.51 10:08:08 港币 94.82...
中国人民银行外汇牌价 5日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1513.59 1481.68 1525.75 1521.25 1521.25 09:50:06 港币 94.69...
中国人民银行外汇牌价 4日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1521.87 1489.79 1534.1 1529.11 1529.11 10:33:56 港币 94.88 ...
中国人民银行外汇牌价 12月 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1517.48 1485.49 1529.67 1524.16 1524.16 10:34:54 港币 94.9...
中国人民银行外汇牌价 12月2日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1515.69 1483.74 1527.87 1528.11 1528.11 00:00:05 港币 94...
中国人民银行外汇牌价 日期:2007/12/01 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1515.69 1483.74 1527.87 1528.11 1528.11 05:38:...
中国人民银行外汇牌价 30日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1517.84 1485.83 1530.03 1528.11 1528.11 09:37:27 港币 94.6...
中国人民银行外汇牌价 11月29日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1529.4 1497.16 1541.69 1536.52 1536.52 10:29:37 港币 94...
中国人民银行外汇牌价 28日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1520.23 1488.18 1532.44 1527.38 1527.38 10:39:29 港币 94.7...
中国人民银行外汇牌价 27日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1524.46 1492.32 1536.71 1529.19 1529.19 10:18:00 港币 94.7...
中国人民银行外汇牌价 26日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1519.52 1487.48 1531.73 1525.24 1525.24 10:34:00 港币 94.9...
中国人民银行外汇牌价 25日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1519.12 1487.09 1531.32 1527.79 1527.79 00:00:00 港币 95 9...
© 2007 星火之港 www.txnet.com.cn