欧元牌价 12月24日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1052.31 1030.13 1060.76 1054.34 1054.34 09:39:17 欧元牌价 12月24日
欧元牌价 12月23日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1055 1032.75 1063.47 1054.36 1054.36 00:00:04 欧元牌价 12月23日
欧元牌价 12月22日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1055 1032.75 1063.47 1054.36 1054.36 07:32:35 欧元牌价 12月22日
欧元牌价 12月21日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1052.78 1030.58 1061.24 1054.36 1054.36 10:21:04 欧元牌价 12月21日
欧元牌价 12月20日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1055.53 1033.28 1064.01 1059.37 1059.37 09:55:18 欧元牌价 12月20日
欧元牌价 12月19日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1059.75 1037.4 1068.26 1061.99 1061.99 10:03:42 欧元牌价 12月19日
欧元牌价 12月18日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1058.82 1036.5 1067.33 1062.35 1062.35 10:30:56 欧元牌价 12月18日
欧元牌价 12月17日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1060.89 1038.52 1069.41 1065.16 1065.16 09:37:11 欧元牌价 12...
欧元牌价 12月16日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1058.58 1036.26 1067.09 1075.76 1075.76 00:00:03 欧元牌价 12...
欧元牌价 12月15日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1058.58 1036.26 1067.09 1075.76 1075.76 05:32:26
欧元牌价 12月14日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1073.37 1050.74 1081.99 1075.76 1075.76 09:51:53 欧元牌价 12月14日
欧元牌价 13日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1080.9 1058.11 1089.58 1083.25 1083.25 10:24:11 欧元牌价 13日
欧元牌价 12月12日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1076.51 1053.81 1085.15 1080 1080 11:20:36 欧元牌价 12月12日
欧元牌价 12月11日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1082.28 1059.46 1090.98 1085.66 1085.66 10:18:52 欧元牌价 12...
欧元牌价 12月10日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1078.27 1055.53 1086.93 1083.04 1083.04 10:35:29 欧元牌价 12月10日
欧元牌价 12月9日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1080.24 1057.47 1088.92 1084.69 1084.69 00:00:03 欧元牌价 12月9日
欧元牌价 12月8日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1080.24 1057.47 1088.92 1084.69 1084.69 05:22:30 欧元牌价 12月8日
欧元牌价 7日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1078.69 1055.95 1087.36 1084.69 1084.69 10:27:42 欧元牌价 7日
欧元牌价 12月6日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1077.5 1054.78 1086.15 1084.39 1084.39 10:08:08 欧元牌价 12月6日
欧元牌价 5日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1086.44 1063.53 1095.16 1091.49 1091.49 09:50:06 欧元牌价 5日
欧元牌价 4日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1080.97 1058.18 1089.66 1085.48 1085.48 10:33:56 欧元牌价 4日
欧元牌价 12月 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1081.74 1058.94 1090.43 1086.27 1086.27 10:34:54 欧元牌价 12月
欧元牌价 12月2日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1077.75 1055.02 1086.4 1092.75 1092.75 00:00:05 欧元牌价 12月2日
欧元牌价 日期:2007/12/01 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1077.75 1055.02 1086.4 1092.75 1092.75 05:38:58 ...
欧元牌价 30日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1084.67 1061.8 1093.39 1092.75 1092.75 09:37:27 欧元牌价 30日
欧元牌价 11月29日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1091.66 1068.65 1100.43 1097.35 1097.35 10:29:37 欧元牌价 11月29日
欧元牌价 28日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1090.93 1067.93 1099.69 1096.14 1096.14 10:39:29 欧元牌价 28日
欧元牌价 27日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1093.65 1070.59 1102.43 1097.59 1097.59 10:18:00 欧元牌价 27日
欧元牌价 26日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1091.39 1068.38 1100.15 1097 1097 10:34:00 欧元牌价 26日
欧元牌价 25日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 欧元 1093.84 1070.78 1102.63 1099.56 1099.56 00:00:00 欧元牌价 25日
© 2007 星火之港 www.txnet.com.cn